| Cleaning Width | 1160mm |
| Water-Absorbing Squeegee | 1024mm |
| Working Hours | 4-6H (floor scrubbing) 10-12H (dusting) |
| Work Efficiency (Theoretical) | 4000m²/H |
| Battery Capacity | 36V200AH |
| Dust Bin Capacity | 1.5L |
| Floor Cleaning Width | 800mm |
| Obstacle-Crossing Ability (Vertical) | 2.5cm |
| Clean Water Tank | 140L |
| Sewage Tank | 170L |
| Weight | 400KG |
| Size | 1340mm*1024mm*1350mm |
16-line LiDAR Single-line LiDAR Wheel speed sensor IMU Depth camera Collision sensor Ultrasonic radar Fall prevention sensor | |





