| Charging Time | 8h | |
| Cleaning System | Rated Passenger Capacity | 1 person |
| L * W * H(mm) | 1470*1200*1220 | |
| Walking Speed(Km/h) | 0-10 | |
| Turning radius(mm) | / | |
| Maximum Grade (%) | 15 | |
| Braking System | Drum brakes | |
| Cleaning Width(mm) | 1280mm | |
| Main Brush Width(mm) | 490 | |
| Side Brush Width(mm) | 500*2 | |
| Work Efficiency(㎡ /h) | 9000 | |
| Battery Capacity V/ah | 48V45A | |
| Chassis System | System Voltage(V) | 48 |
| Drive Motor Power (W) | 650 | |
| Weight(KG) | 285 | |
| Working Hours (H) | 2-3H | |
| Trash Can Capacity (L) | 80 | |
| Roller Brush Motor (W) | 650 | |
| Side Brush Motor (W) | 100*2 | |
| Vibrating Motor (W) | 100 | |
| Suction Fan Motor (W) | 500 | |
| Water Tank (L) | 30 | |
| Seats | Leather Seats | |
| Car Body | Sheet-Metal Body Structure | |
| Car Door | / | |
| Instrument | Battery Level Indicator | |
| Rearview Mirror | / | |
| Lights and Signals | have | |
| High-Voltage System | High-Pressure Pump Power | / |
| High-Pressure Pipe Length | / | |
| Fog Cannon Range | / | |
| Rearview Camera | / | |
| Pump Power | / | |
| Nozzle Orifice Diameter | / | |
| Spraying Time | / |





