| Charging Time | / | |
| Cleaning System | Rated Passenger Capacity | 1 person |
| L * W * H(mm) | 1000mm*1000mm*1000mm | |
| Walking Speed(Km/h) | 0-8 | |
| Turning radius(mm) | / | |
| Maximum Grade (%) | / | |
| Braking System | / | |
| Cleaning Width(mm) | 1000 | |
| Main Brush Width(mm) | 400 | |
| Side Brush Width(mm) | 400 | |
| Work Efficiency(㎡ /h) | 4000 | |
| Battery Capacity V/ah | 12V100AH | |
| Chassis System | System Voltage(V) | / |
| Drive Motor Power (W) | / | |
| Weight(KG) | 75 | |
| Working Hours (H) | 4-5H | |
| Trash Can Capacity (L) | 22 | |
| Roller Brush Motor (W) | 120W | |
| Side Brush Motor (W) | 2*35W | |
| Vibrating Motor (W) | / | |
| Suction Fan Motor (W) | / | |
| Water Tank (L) | / | |
| Seats | / | |
| Car Body | / | |
| Car Door | / | |
| Instrument | / | |
| Rearview Mirror | / | |
| Lights and Signals | / | |
| High-Voltage System | High-Pressure Pump Power | / |
| High-Pressure Pipe Length | / | |
| Fog Cannon Range | / | |
| Rearview Camera | / | |
| Pump Power | / | |
| Nozzle Orifice Diameter | / | |
| Spraying Time | / |





