| Charging Time | / | |
| Cleaning System | Rated Passenger Capacity | 1 person |
| L * W * H (mm) | 1300mm*790mm*1050mm | |
| Walking Speed(Km/h) | / | |
| Turning radius(mm) | / | |
| Maximum Grade (%) | / | |
| Braking System | Hand-Pushed Bicycle | |
| Cleaning Width (mm) | 1050mm | |
| Main Brush Width (mm) | / | |
| Side Brush Width (mm) | / | |
| Work Efficiency (㎡ /h) | 3680 | |
| Battery Capacity V/ah | / | |
| Chassis System | System Voltage (V) | / |
| Drive Motor Power (W) | / | |
| Weight(KG) | 25 | |
| Working Hours (H) | / | |
| Trash Can Capacity (L) | 55 | |
| Roller Brush Motor (W) | / | |
| Side Brush Motor (W) | / | |
| Vibrating Motor (W) | / | |
| Suction Fan Motor (W) | / | |
| Water Tank (L) | / | |
| Seats | / | |
| Car Body | / | |
| Car Door | / | |
| Instrument | / | |
| Rearview Mirror | / | |
| Lights and Signals | / | |
| High-Voltage System | High-Pressure Pump Power | / |
| High-Pressure Pipe Length | / | |
| Fog Cannon Range | / | |
| Rearview Camera | / | |
| Pump Power | / | |
| Nozzle Orifice Diameter | / | |
| Spraying Time | / |





