| Charging Time | / | |
| Cleaning System | Rated Passenger Capacity | 1 person |
| L * W * H(mm) | 1300*920*1035mm | |
| Walking Speed(Km/h) | / | |
| Turning radius(mm) | / | |
| Maximum Grade (%) | / | |
| Braking System | Hand-Pushed Bicycle | |
| Cleaning Width(mm) | 1050mm | |
| Main Brush Width(mm) | 480 | |
| Side Brush Width(mm) | / | |
| Work Efficiency(㎡ /h) | 3680 | |
| Battery Capacity V/ah | 6000mAH/7800mAH | |
| Chassis System | System Voltage(V) | 12 |
| Drive Motor Power (W) | / | |
| Weight(KG) | 26 | |
| Working Hours (H) | 2 | |
| Trash Can Capacity (L) | 55 | |
| Roller Brush Motor (W) | / | |
| Side Brush Motor (W) | / | |
| Vibrating Motor (W) | / | |
| Suction Fan Motor (W) | / | |
| Water Tank (L) | 5.5 | |
| Seats | / | |
| Car Body | / | |
| Car Door | / | |
| Instrument | / | |
| Rearview Mirror | / | |
| Lights and Signals | / | |
| Cleaning System | High-Pressure Pump Power | / |
| High-Pressure Pipe Length | / | |
| Fog Cannon Range | / | |
| Rearview Camera | / | |
| Pump Power | 30W | |
| Nozzle Orifice Diameter | 0.3mm/0.4mm | |
| Spraying Time | 2h |





